更新时间:2026-01-08 10:50:41 ip归属地:辽宁,天气:晴,温度:-20--4 浏览次数:78 公司名称: 融拓金属材料(辽宁省分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 12.1/kg |
| 发货期限 | 3-5天 |
| 供货总量 | 8988689 |
| 运费说明 | 电议 |
| 小起订 | 1 |
| 质量等级 | 优 |
| 产品材质 | 齐全 |
| 产品规格 | 齐全 |
| 加工定制 | 是 |
| 产品型号 | 齐全 |
| 可售卖地 | 全国 |
| 适用领域 | 机械 石油 化工 建材 |
| 是否进口 | 否 |
| 产地 | 山东 |
| 品牌 | 融拓 |
| 范围 | 圆钢45cr圆钢供应范围覆盖辽宁省 沈阳市、大连市、鞍山市、抚顺市、本溪市、丹东市、锦州市、营口市、阜新市、辽阳市、盘锦市、铁岭市、朝阳市、葫芦岛市等区域。 |






在公司发展壮大的8年里,融拓金属材料(辽宁省分公司)始终为客户提供好的产品和技术支持、健全的售后服务,我公司主要经营 [钢管]。我们有好的 [钢管]产品和专业的销售和技术团队,目前团队人数有30人,如果您对我公司的产品服务有兴趣,期待您在线留言或者来电咨询.






| 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
| 12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
| 20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
| 30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
| 40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
| 50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
| 60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
| 70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
| 80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
| 90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
| 100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
| 110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
| 120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
| 130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
| 140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
| 150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表:


| 产品名称 | 现货规格 | 材质 | 产地 | 现货库存 | 价格 |
| 圆钢 | Φ20 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ40 | 45# | 鞍钢 | 11吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ50 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ60 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ80 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ90 | 45# | 鞍钢 | 21吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ120 | 45# | 鞍钢 | 23吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ140 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ150 | 45# | 鞍钢 | 10吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ160 | 45# | 鞍钢 | 15吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ170 | 45# | 鞍钢 | 18吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ180 | 45# | 鞍钢 | 20吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ200 | 45# | 鞍钢 | 25吨 | 电议 |
| 圆钢 | Φ220 | 45# | 鞍钢 | 12吨 | 电议 |


